Custo
Visão geral Descrição do produto Nossas vantagens Moldes e peças de moldagem que fabricamos Patentes Prêmios Certificado
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | SYM-P03 |
Aplicativo | Carro, eletrodomésticos, móveis, commodities, eletrônicos, uso doméstico, hardware |
Corredor | Corredor quente |
Programas de design | AutoCAD |
Instalação | Fixo |
Certificação | TS16949,ISO |
Padrão | Hasco |
Personalizado | Personalizado |
Vantagens | Alta precisão |
Usar | Capas para bebidas |
Tipo | Necessidades diárias |
Indústria | Grandes Eletrodomésticos |
Pacote de Transporte | Embalagem para Exportação |
Marca comercial | Símbolos |
Origem | China |
Código HS | 8480719090 |
Descrição do produto
Descrição do produtoEmpresa | MOLDE DE PRECISÃO FOSHAN SYMBOS. CO., LTD | Programas de design | E, Pro-E, AutoCAD, CATIA |
Instalação | Fixo | Corredor | Câmara fria/quente (YUDO, HRS, Moldmaster, HUSKY, DME, marca local, etc.) |
Padrão | LKM/HASCO/DME/FUTA, etc. | Cavidade | Cavidades Simples/Mutivas |
Base de Molde | P20, 45#, 4CR13, etc; | Vida do molde | 0,2-2 milhões de tiros |
Material do molde | P20,P20H, 718, 718H,2738, Nak80, S136, SKD61,8407,H13, 2343,2344,2311,2312,2379,2316,2093,2767,etc | Material do molde | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO, etc. |
Superfície | tratamento térmico. polimento, textura, revestimento, etc. | ||
Nosso contato
Envie agora